| Redni broj: | 1 |
|---|
| Naziv PZV: | D.O.O. STUDIO SPORT POPAJ |
|---|
| Username: | Popaj |
|---|
| Email: | studiosportp@gmail.com |
|---|
| Web: | |
|---|
| Nastavnik: | Natasa Vujadinovic |
|---|
| Reg.br.: | 042/2025-26 |
|---|
| PIB: | 042202526 |
|---|
| Žiro račun: | ME29 7230 0000 0130 0065 64 |
|---|
| Izvršni direktor: | Nikolina Rabrenovic |
|---|
| Šif.djel.: | 00.00 Ostale djelatnosti |
|---|
| Oblast.djel.: | OSTALE DJELATNOSTI |
|---|
| Opis posla: | TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO/SPORTSKA OPREMA |
|---|
| Br.učenika: | 9 |
|---|
| Osnivacki akt: | images/dokumenti/954/Ugovor o osnivanju Studio Popaj DOO.docx |
|---|
| Statut PZV: | images/dokumenti/954/Statut Popaj 2025.docx |
|---|
| Status: | 2 |
|---|
| | |
| Redni broj: | 2 |
|---|
| Naziv PZV: | HEMERA CARE |
|---|
| Username: | hemeracare2025 |
|---|
| Email: | hemerapzv@gmail.com |
|---|
| Web: | |
|---|
| Nastavnik: | Aleksandra Bogavac |
|---|
| Reg.br.: | 018/2025-26 |
|---|
| PIB: | 018202526 |
|---|
| Žiro račun: | ME60 7230 0000 0130 0062 97 |
|---|
| Izvršni direktor: | Ajla Kožar |
|---|
| Šif.djel.: | 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima |
|---|
| Oblast.djel.: | TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA |
|---|
| Opis posla: | HEMERA CARE je preduzeće za proizvodnju i prodaju kozmetickih proizvoda za muškarce i žene |
|---|
| Br.učenika: | 11 |
|---|
| Osnivacki akt: | images/dokumenti/947/Ugovor o osnivanju HEMERA CARE 2025.docx |
|---|
| Statut PZV: | images/dokumenti/947/Statut HEMERA CARE 25 26 godina.doc |
|---|
| Status: | 2 |
|---|
| | |
| Redni broj: | 3 |
|---|
| Naziv PZV: | AQUA MONTENEGRO |
|---|
| Username: | AQUA2025 |
|---|
| Email: | aqua.montenegro@gmail.com |
|---|
| Web: | |
|---|
| Nastavnik: | Aleksandra Bogavac |
|---|
| Reg.br.: | 017/2025-26 |
|---|
| PIB: | 017202526 |
|---|
| Žiro račun: | ME82 7230 0000 0130 0062 89 |
|---|
| Izvršni direktor: | Luka Gašić |
|---|
| Šif.djel.: | 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima |
|---|
| Oblast.djel.: | TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA |
|---|
| Opis posla: | AQUA MONTENEGRO se bavi prodajom sokova, energetskih pića, vode i drugih napitaka |
|---|
| Br.učenika: | 12 |
|---|
| Osnivacki akt: | images/dokumenti/948/Ugovor o osnivanju AQUA MONTENEGRO 2025.docx |
|---|
| Statut PZV: | images/dokumenti/948/Statut AQUA MONTENEGRO 2025.docx |
|---|
| Status: | 1 |
|---|
| | |
| Redni broj: | 4 |
|---|
| Naziv PZV: | SEA OF PLEASURE DOO |
|---|
| Username: | seaofpleasure |
|---|
| Email: | seaofpleasure4@gmail.com |
|---|
| Web: | |
|---|
| Nastavnik: | Izabela Medunjanin |
|---|
| Reg.br.: | 035/2025-26 |
|---|
| PIB: | 035202526 |
|---|
| Žiro račun: | ME64 7230 0000 0130 0068 07 |
|---|
| Izvršni direktor: | Edin Ličina |
|---|
| Šif.djel.: | 00.00 Ostale djelatnosti |
|---|
| Oblast.djel.: | OSTALE DJELATNOSTI |
|---|
| Opis posla: | prodaja satova i nakita |
|---|
| Br.učenika: | 10 |
|---|
| Osnivacki akt: | images/dokumenti/952/UGOVOR_o_osnivanju SOP25-26.doc |
|---|
| Statut PZV: | images/dokumenti/952/STATUT.SOP.doo25-26.doc |
|---|
| Status: | 2 |
|---|