| rb | Preduzeće / Škola / Grad / Telefon | Osn.akt / Statut | St. |
|---|---|---|---|
| 1. | AQUA MONTENEGRO | 1 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 69 440 550 | ||
| MILA BOSKOVICA BB | Bar | ||
| 2. | ARIEL | 2 | |
| Srednja mješovita škola "Bratstvo-jedinstvo" | +382 30 401 628 | ||
| TOTOSI BB | Ulcinj | ||
| 3. | Bella Mano | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 4. | bellamano125 | 0 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 5. | CARSTVO MIRISA d.o.o. | 2 | |
| Srednja elektro-ekonomska škola | +382 50 487 180 | ||
| VOLODJINA BB | Bijelo polje | ||
| 6. | Clara Natura | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 7. | Commpany1991 | 2 | |
| Srednja mješovita škola "Bratstvo-jedinstvo" | +382 30 401 628 | ||
| TOTOSI BB | Ulcinj | ||
| 8. | Cookbook "Around the world" | 2 | |
| Srednja škola "Ivan Goran Kovačić" | +382 31 344 404 | ||
| BRANKA ĆOPIĆA 4 | Herceg Novi | ||
| 9. | d.o.o. "Beauty Box" | 2 | |
| Srednja mješovita škola "Braća Selić" | +382 20 865 126 | ||
| 13. JUL 9, 81210 KOLAŠIN | Kolašin | ||
| 10. | d.o.o. "Horizons" | 2 | |
| Srednja mješovita škola "Braća Selić" | +382 20 865 126 | ||
| 13. JUL 9, 81210 KOLAŠIN | Kolašin | ||
| 11. | D.O.O. STUDIO SPORT POPAJ | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 69 440 550 | ||
| MILA BOSKOVICA BB | Bar | ||
| 12. | DecoRose | 2 | |
| Gimnazija | +382 32 322 654 | ||
| DOBROTA BB | Kotor | ||
| 13. | Diva-Hug doo | 2 | |
| Srednja mješovita škola " Danilo Kiš" | +382 33 451 963 | ||
| TRG SLOBODE BB | Budva | ||
| 14. | Djeciji snovi | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 15. | Dnevna doza d.o.o. | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 16. | E-SPORT MNE | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 17. | ECO BELLE | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 18. | Ecofit Dionis | 2 | |
| Srednja mješovita škola " Danilo Kiš" | +382 33 451 963 | ||
| TRG SLOBODE BB | Budva | ||
| 19. | Etno suveniri | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 20. | FASHION STYLE d.o.o | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 21. | Fondestra DOO | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 22. | Garden Herbs | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 23. | GLAMUR | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 24. | Glow box | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 25. | GOLDEN DROP DOO | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 26. | GORSKO OKO | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 27. | HEMERA CARE | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 69 440 550 | ||
| MILA BOSKOVICA BB | Bar | ||
| 28. | IMPRESSPORT | 2 | |
| Srednja elektro-ekonomska škola | +382 50 487 180 | ||
| VOLODJINA BB | Bijelo polje | ||
| 29. | La Dolce Vita | 2 | |
| Srednja elektro-ekonomska škola | +382 50 487 180 | ||
| VOLODJINA BB | Bijelo polje | ||
| 30. | MONT RAY d.o.o. | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 31. | MONTBERRY d.o.o. | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 32. | Monte-souvenir | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 33. | MonteCar PZV | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 34. | NIK COLD | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 35. | Nisa&Disa | 2 | |
| Srednja mješovita škola "Bratstvo-jedinstvo" | +382 30 401 628 | ||
| TOTOSI BB | Ulcinj | ||
| 36. | PATELA | 2 | |
| Gimnazija | +382 32 322 654 | ||
| DOBROTA BB | Kotor | ||
| 37. | PLUTO-MONT | 2 | |
| JU Srednja mješovita škola - Golubovci | |||
| Podgorica | |||
| 38. | PZV BRIDGET | 2 | |
| Srednja stručna škola | +382 68 546-204 | ||
| OMLADINSKA BB | Rožaje | ||
| 39. | PZV GAMA PLEASURE | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 40. | PZV PLANINSKI SIRKO MILK d.o.o. | 2 | |
| Srednja stručna škola | +382 52 356 254 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 15 | Pljevlja | ||
| 41. | PZV TIMBER MONT d.o.o. | 2 | |
| Srednja stručna škola | +382 52 356 254 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 15 | Pljevlja | ||
| 42. | Rock Shock | 1 | |
| Srednja mješovita škola "Mladost" | +382 32 674 614 | ||
| ŠETALISTE KAPETANA MARKA KRSTOVIČA | Tivat | ||
| 43. | Sea of pleasure doo | 2 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 69 440 550 | ||
| MILA BOSKOVICA BB | Bar | ||
| 44. | SIRMONT D.O.O | 2 | |
| Srednja stručna škola "Vuksan Đukić" | +382 50 472 642 | ||
| VUKA KARADŽIĆA BB | Mojkovac | ||
| 45. | Slatke Čarolije | 2 | |
| Srednja stručna škola | +382 68 546-204 | ||
| OMLADINSKA BB | Rožaje | ||
| 46. | Studio KLIK D.O.O. | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 47. | Taste of Montenegro | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 48. | TEAM | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 49. | UN BESO d.o.o. | 2 | |
| Srednja elektro-ekonomska škola | +382 50 487 180 | ||
| VOLODJINA BB | Bijelo polje | ||
| 50. | UniGift | 2 | |
| Srednja mješovita škola | +38251241467 | ||
| CENTAR 8, BROJ 17. | Petnjica | ||
| 51. | VAU MJAU d.o.o. | 2 | |
| Srednja mješovita škola "Mladost" | +382 32 674 614 | ||
| ŠETALISTE KAPETANA MARKA KRSTOVIČA | Tivat | ||
| 52. | VINARIJAIII6 | 2 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 53. | Wood land | 2 | |
| JU Srednja mješovita škola - Golubovci | |||
| Podgorica | |||
| 54. | Zeta Luxury | 2 | |
| JU Srednja mješovita škola - Golubovci | |||
| Podgorica | |||
| 55. | ZMAJ BOOK STORE | 2 | |
| Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" | +382 51 230 393 | ||
| NOVO NASELJE BB | Berane | ||
| 56. | Đedovina DOO | 2 | |
| Srednja škola "Ivan Goran Kovačić" | +382 31 344 404 | ||
| BRANKA ĆOPIĆA 4 | Herceg Novi |
Dokument: upisan
nije upisan![]()