| rb | Preduzeće / Škola / Grad / Telefon | Osn.akt / Statut | St. |
|---|---|---|---|
| 1. | ,,Slatki Zalogaj” doo | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 2. | AQUA DI MONTENEGRO | 1 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 69 440 550 | ||
| MILA BOSKOVICA BB | Bar | ||
| 3. | Arieldoo34@gmail.com | 1 | |
| Srednja mješovita škola "Bratstvo-jedinstvo" | +382 30 401 628 | ||
| TOTOSI BB | Ulcinj | ||
| 4. | Beauty Box d.o.o. | 1 | |
| Srednja mješovita škola "Braća Selić" | +382 20 865 126 | ||
| 13. JUL 9, 81210 KOLAŠIN | Kolašin | ||
| 5. | Black Monte | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 6. | CARSTVO MIRISA d.o.o. | 1 | |
| Srednja elektro-ekonomska škola | +382 50 487 180 | ||
| VOLODJINA BB | Bijelo polje | ||
| 7. | CLARA NATURA DOO | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 8. | CRNOGORSKI VEZ | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 9. | Dionis Dar&Co | 1 | |
| Srednja mješovita škola " Danilo Kiš" | +382 33 451 963 | ||
| TRG SLOBODE BB | Budva | ||
| 10. | Diva-EventPass | 1 | |
| Srednja mješovita škola " Danilo Kiš" | +382 33 451 963 | ||
| TRG SLOBODE BB | Budva | ||
| 11. | DJEČIJI SNOVI | 0 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 12. | doo VJECNA LOZA loza777 | 1 | |
| JU Srednja mješovita škola - Golubovci | |||
| Podgorica | |||
| 13. | E-SPORT MNE | 1 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 14. | ECO BELLE | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 15. | EDOPA | 1 | |
| Srednja mješovita škola " Danilo Kiš" | +382 33 451 963 | ||
| TRG SLOBODE BB | Budva | ||
| 16. | EKO CRNOGORSKI KUTAK NAŠE BLAGO | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 17. | EKO KAMP ZLATNO SELO doo | 1 | |
| JU Srednja mješovita škola - Golubovci | |||
| Podgorica | |||
| 18. | ERMOS | 1 | |
| Srednja mješovita škola " Danilo Kiš" | +382 33 451 963 | ||
| TRG SLOBODE BB | Budva | ||
| 19. | etnosuveniri | 1 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 20. | FASHION STYLE d.o.o. | 1 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 21. | Flower shop d.o.o. | 0 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 22. | Gama pleasure | 1 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 23. | Garden Herbs | 0 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 24. | GLAMUR d.o.o. | 0 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 25. | GLOW and GO | 0 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 26. | GORSKO OKO d.o.o. | 1 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 27. | HEMERA CARE DOO | 1 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 69 440 550 | ||
| MILA BOSKOVICA BB | Bar | ||
| 28. | Horizons d.o.o. | 1 | |
| Srednja mješovita škola "Braća Selić" | +382 20 865 126 | ||
| 13. JUL 9, 81210 KOLAŠIN | Kolašin | ||
| 29. | IMPRESPORT d.o.o. | 1 | |
| Srednja elektro-ekonomska škola | +382 50 487 180 | ||
| VOLODJINA BB | Bijelo polje | ||
| 30. | LA DOLCE VITA d.o.o. | 1 | |
| Srednja elektro-ekonomska škola | +382 50 487 180 | ||
| VOLODJINA BB | Bijelo polje | ||
| 31. | LA DOLCE VITA d.o.o. | 1 | |
| Srednja elektro-ekonomska škola | +382 50 487 180 | ||
| VOLODJINA BB | Bijelo polje | ||
| 32. | MEGDAN DOO | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 33. | MITRO POWER | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 34. | MONTERRA d.o.o. | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 35. | MOTOBOKA d.o.o. | 1 | |
| Srednja škola "Ivan Goran Kovačić" | +382 31 344 404 | ||
| BRANKA ĆOPIĆA 4 | Herceg Novi | ||
| 36. | MYSTERY BOX MONTENEGRO | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 37. | NIK COLD | 0 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 40 201 016 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 83 | Nikšić | ||
| 38. | PLANINSKI SIRKO MILK DOO | 1 | |
| Srednja stručna škola | +382 68 546-204 | ||
| OMLADINSKA BB | Rožaje | ||
| 39. | ProMontage doo | 0 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 40. | PZV BRIDGET | 0 | |
| Srednja stručna škola | +382 68 546-204 | ||
| OMLADINSKA BB | Rožaje | ||
| 41. | rent a car "BIZON" d.o.o. | 1 | |
| JU Srednja mješovita škola - Golubovci | |||
| Podgorica | |||
| 42. | RESTEP d.o.o. | 1 | |
| Srednja škola "Ivan Goran Kovačić" | +382 31 344 404 | ||
| BRANKA ĆOPIĆA 4 | Herceg Novi | ||
| 43. | ROCK SHOCK d.o.o | 1 | |
| Srednja mješovita škola "Mladost" | +382 32 674 614 | ||
| ŠETALISTE KAPETANA MARKA KRSTOVIČA | Tivat | ||
| 44. | Sea of pleasure doo | 1 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 69 440 550 | ||
| MILA BOSKOVICA BB | Bar | ||
| 45. | slatkecarolije | 0 | |
| Srednja stručna škola | +382 68 546-204 | ||
| OMLADINSKA BB | Rožaje | ||
| 46. | SmartLunch | 1 | |
| JU Srednja mješovita škola - Golubovci | |||
| Podgorica | |||
| 47. | STUDIO KLIK D.O.O. | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 48. | STUDIO SPORT POPAJ D.O.O. | 1 | |
| Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola | +382 69 440 550 | ||
| MILA BOSKOVICA BB | Bar | ||
| 49. | Test | 1 | |
| Ekonomski fakultet, UCG, Podgorica | 020/241-138 | ||
| Jovana Tomaševića 37, 81000 Podgorica | Podgorica | ||
| 50. | TIMBER MONT DOO | 1 | |
| Srednja stručna škola | +382 52 356 254 | ||
| VUKA KARADŽIĆA 15 | Pljevlja | ||
| 51. | UN BESO d.o.o. | 1 | |
| Srednja elektro-ekonomska škola | +382 50 487 180 | ||
| VOLODJINA BB | Bijelo polje | ||
| 52. | UNIGIFT d.o.o | 1 | |
| Srednja mješovita škola | +38251241467 | ||
| CENTAR 8, BROJ 17. | Petnjica | ||
| 53. | VAU MJAU d.o.o | 0 | |
| Srednja mješovita škola "Mladost" | +382 32 674 614 | ||
| ŠETALISTE KAPETANA MARKA KRSTOVIČA | Tivat | ||
| 54. | Vesele Pečurke | 1 | |
| Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" | +382 20 622 202 | ||
| KRALJA NIKOLE 95 | Podgorica | ||
| 55. | ZMAJ BOOK STORE | 1 | |
| Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" | +382 51 230 393 | ||
| NOVO NASELJE BB | Berane |
Dokument: upisan
nije upisan![]()